Описание вариантов обследования
| п/п | Название показателя | Базовый | Стандартный | Расширенный | Опционально |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Общий анализ крови (ОАК) | + | + | + | |
| 2 | СОЭ | + | + | + | |
| 3 | Лейкоцитарная формула | + | + | + | |
| 4 | С-реактивный белок | - | + | + | |
| 5 | Глюкоза | + | + | + | |
| 6 | Гликированный гемоглобин | + | + | + | |
| 7 | Инсулин | - | + | + | |
| 8 | Общий белок | + | + | + | |
| 9 | Альбумин | + | + | + | |
| 10 | Триглицериды | + | + | + | |
| 11 | Холестерин общий | + | + | + | |
| 12 | Холестерин ЛПВП | + | + | + | |
| 13 | Холестерин ЛПНП | + | + | + | |
| 14 | Ферритин | + | + | + | |
| 15 | Железо (Fe) в сыворотке крови | - | + | + | |
| 16 | Трансферрин (Сидерофилин) | - | + | + | |
| 17 |
Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС) |
- | + | + | |
| 18 | Магний (Мg) в сыворотке крови | - | + | + | |
| 19 | Кальций общий (Ca) в сыворотке крови | - | + | + | |
| 20 | Цинк (Zn) в сыворотке крови | - | + | + | |
| 21 | Селен (Se) в сыворотке крови | - | - | + | |
| 22 | Марганец (Mn) в сыворотке крови | - | - | + | |
| 23 | 25-OH витамин D общий | + | + | + | |
| 24 | Витамин В12 | - | + | + | |
| 25 | Фолиевая кислота | - | + | + | |
| 26 | Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) | + | + | + | |
| 27 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | + | + | + | |
| 28 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | - | + | + | |
| 29 | Эстрадиол (Э2) | - | + | + | |
| 30 | Тестостерон | - | + | + | |
| 31 | Свободный тестостерон | - | - | + | |
| 32 | Дегидроэпиандростерон-сульфат | - | - | + | |
| 33 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | - | - | + | |
| 34 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | - | - | + | |
| 35 | Пролактин | - | - | + | |
| 36 | Кортизол (Гидрокортизон) | - | - | - | * |
| 37 | Омега-3 индекс | - | - | - | * |
| 38 |
Оценка состояния микробиоты толстого кишечника методом ПЦР, тест-система КОЛОНОФЛОР-16 (биоценоз) |
- | - | - | * |
| 39 |
Аминокислоты в плазме крови, 48 показателей |
- | - | - | * |

